【產(chǎn)品價格】:1.X萬-4X萬元
【進料粒度】:<150mm
【出料粒度】:0-8mm(根據(jù)需要調(diào)節(jié))
【生產(chǎn)能力】:2-300噸/小時
【適用物料】:河卵石、方解石、石英、玻璃、大理石、鵝卵石、膨潤土、鐵礦石、青石、山石、水渣、石灰石、風化砂、輝綠巖、花崗巖、玄武巖等物料的破碎制砂工作。
規(guī)格型號 | 輥體直徑 | 輥面寬度 | 進料粒度 | 出料粒度 | 生產(chǎn)能力 | 電機功率 |
2PG400*250 | 400 | 250 | <35 | ≤2-8(可調(diào)) | 2-10 | 5.5x2 |
2PG400*400 | 400 | 400 | <35 | ≤2-8(可調(diào)) | 5-15 | 7.5x2 |
2PG610*400 | 600 | 400 | <40 | ≤2-8(可調(diào)) | 10-20 | 15x2 |
2PG750*500 | 750 | 500 | <40 | ≤2-8(可調(diào)) | 15-30 | 18.5x2 |
2PG800*600 | 800 | 600 | <40 | ≤2-8(可調(diào)) | 25-40 | 22x2 |
2PGY1000*700 | 1000 | 700 | <60 | ≤2-8(可調(diào)) | 35-60 | 30x2 |
2PGY1200*800 | 1200 | 800 | <60 | ≤2-8(可調(diào)) | 50-100 | 45x2 |
2PGY1500*800 | 1500 | 800 | <80 | ≤2-8(可調(diào)) | 90-140 | 90x2 |
2PGY1500*1000 | 1500 | 1000 | <80 | ≤2-8(可調(diào)) | 120-180 | 110x2 |
2PGY1800*1000 | 1800 | 1000 | <100 | ≤2-8(可調(diào)) | 160-240 | 160x2 |
相關(guān)文章: